| DATE | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V |
| 17-11-2025 | 2.9751 | 8.7080 | 2.3934 | 6.4655 | 2.1141 |
| 16-11-2025 | 2.9794 | 8.7404 | 2.3961 | 6.4708 | 2.1132 |
| 15-11-2025 | 2.9787 | 8.7386 | 2.3953 | 6.4686 | 2.1123 |
| 14-11-2025 | 2.9779 | 8.7368 | 2.3946 | 6.4663 | 2.1113 |
| 13-11-2025 | 2.9829 | 8.7463 | 2.3954 | 6.4665 | 2.1104 |
| 12-11-2025 | 2.9661 | 8.7153 | 2.3904 | 6.4548 | 2.1094 |
| 11-11-2025 | 2.9405 | 8.6124 | 2.3806 | 6.4317 | 2.1084 |
| 10-11-2025 | 2.9723 | 8.7378 | 2.3929 | 6.4569 | 2.1074 |




















